语言: 英语 中文 西班牙

首页 > 技术相关

直丝管产品技术说明

适用于本公司生产的直丝管产品的要求及材料

产品构成

直丝管产品

技术要求

1.材质:钢丝材质满足GB699-99要求,内衬和涂层材质满足指定牌号物性要求;

2.钢丝绕制方向:左旋或右旋,节距仅作参考;

3.钢丝绕制后无浮线现象,绕制后有一定的直线性、反弹性;

4.弯曲度:长1000mm产品自由状态下垂直下垂,下端偏离量200 mm以内。

5.涂层厚薄均匀,光滑,不能有如杂质、气泡、凸起等缺陷;

6.还原性:将套管水平固定,伸出500mm长,用力将伸出前端压弯成90°直角后再放松,必须恢复到与水平面成45°以内。

7.产品切断后,长度为1000mm时,其内衬管的收缩量应在 1mm以内。

8.涂塑层壁厚偏差(同一断面:最大壁厚-最小壁厚)0.15mm 以下。

尺寸及性能要求(未注尺寸单位:mm)

序号 产品代号 外径 内径 内衬管 钢丝绞线结构 涂塑层
外径 内径 材质 颜色 丝径 根数 捻向 捻距 材质 材质 颜色
1 Z4015A2301 Φ4.0+0.20 Ф1.5+0.1 Φ2.1±0.05 Ф1.55+0.1 0 HDPE 灰色 Φ0.5 16 Z 65 45#光亮 PP G700 黑色
2 Z4118A2301 Φ4.25+0.05-0.05 Ф1.8±0.05 Φ2.3±0.05 Ф1.8±0.05 HDPE 灰色 Φ0.5 17 Z 100 45#光亮 PP EPS30R 黑色
3 Z4116A1301 Φ4.15+0.05-0.05 Ф1.6±0.05 Φ2.3+0.10 Ф1.65±0.05 HDPE 本色 Φ0.5 17 Z 100 45#光亮 PP EPS30R 黑色
4 Z5020A1301 Φ5±0.1 Ф2+0.05-0.1 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2+0.05-0.10 HDPE 本色 Φ0.56 18 Z 51.7 60#镀锌 PA6 黑色
5 Z5022C1301 Φ5+0.1 0 Ф2.2+0.1 0 Ф2.95+0.10 Ф2.25+0.1 0 POM 本色 0.66 16 Z   45#光亮 PP G700 黑色
6 Z5020A1302 Φ50-0.15 Ф2+0.1 0 Ф2.95+0.10 Ф2.05+0.1 0 HDPE 本色 Φ0.5 20 Z   45#光亮 PP G700 黑色
7 Z5020A1303 Φ50-0.1 Ф2+0.05-0.1 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2+0.10 HDPE 本色 Φ0.56 19 Z 100 60#光亮 PP EPS30R 黑色
8 Z5020A1304 Φ5±0.05 Ф2+0.10 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2+0.10 HDPE 本色 Φ0.55 19 Z 100 60#光亮 HDPE 黑色
10 S5020A1201 Φ5±0.1 Ф20-0.1 Ф3+0.10 Ф2.050-0.1 HDPE 本色 Φ0.3 12     Q235铁丝 PP G700 灰色
11 Z5020A1305 Φ5±0.1 Ф2±0.1 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2±0.1 HDPE 本色 Φ0.54 18 Z 51.7 60#光亮 PP G700 黑色
12 Z5020A1306 Φ5±0.1 Ф2+0.05-0.1 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2+0.05-0.10 HDPE 本色 Φ0.56 18 Z 50±5 60#镀锌 PA6 黑色
13 Z5020A1307 Φ5±0.1 Ф2±0.1 Ф2.9+0.05-0.1 Ф2±0.1 HDPE 本色 Φ0.54 18 Z 50±5 60#光亮 PP 黑色
14 Z9035F1301 Ф90-0.15 Ф3.5+0.10 Ф5.8+0.05-0.1 Ф3.6+0.10 PBT 本色 Φ0.8 24 Z 190±10 SWRH62A PP 黑色
15 Z9035F1401 Ф90-0.15 Ф3.5+0.10 Ф5.8+0.05-0.1 Ф3.6+0.10 PBT 本色 Φ0.8 24 Z 190±10 SWRH62A PP 红色
16 HT1703060-160 Ф16±0.2 Ф7+0.10 Ф10.9+0.05-0.1 Ф7.1+0.10 HDPE 灰色 Φ1.2 31 Z 190±10 70 PP 黑色
17 HT1703060-090 Ф9±0.2 Ф4+0.10 Ф5.55+0.05-0.1 Ф4.1+0.10 HDPE 灰色 Φ1.0 20 Z 190±10 70 PP 黑色
18 HT1703060-110 Ф11±0.2 Ф7.5+0.10 Ф7.55+0.05-0.1 Ф5.1+0.10 HDPE 灰色 Φ1.0 26 Z 190±10 70 PP 黑色
19 HT1703060-140 Ф14.3±0.2 Ф6+0.10 Ф9.7+0.05-0.1 Ф6.1+0.10 HDPE 灰色 Φ1.2 28 Z 190±10 70 PP 黑色

钢丝要求

牌号 标准号 C Si Mn P S Ni Cr Cu
30# GB699-99 0.27~0.34 0.17~0.37 0.50~0.8 0.035以下 0.035以下 0.3以下 0.25以下 0.25以下
45# GB699-99 0.42~0.5 0.17~0.37 0.50~0.8 0.035以下 0.035以下 0.3以下 0.25以下 0.25以下
60# GB699-99 0.57~0.65 0.17~0.37 0.50~0.8 0.035以下 0.035以下 0.3以下 0.25以下 0.25以下
65# GB699-99 0.62~0.7 0.17~0.37 0.50~0.8 0.035以下 0.035以下 0.3以下 0.25以下 0.25以下
70# GB699-99 0.67~0.75 0.17~0.37 0.50~0.8 0.035以下 0.035以下 0.3以下 0.25以下 0.25以下

性能要求

直径(Φ) 直径公差 直径偏差 扭转次数 拉伸强度(N/ mm2) 代号
0.5 0.01-0.01 0.005以下 35次以上 950~1150 SWRH32 或 30钢
0.5 1100-1300 45#钢
0.56 1500~1660 SWRH62A 或 60钢
0.6 1600-1850
0.66 1600-1850
0.7 0.02-0.01 0.015以下 1600-1850
0.8 1650~1900
0.9 1650~1900
1 1650~1900

注:直径偏差指的是同一断面,钢丝直径的最大值与最小值之差。

>