特点:
抗发粘,抗龟裂,耐腐蚀,抗击穿;
耐高温高压;
优良的自润滑性;
纯净原材料。
备注:多层管为以上多种规格、多种材质多层混挤。
我们可依照客户的要求设计生产,包括材质,结构,颜色,尺寸以及包装。
首页 > 产品 > 高精度小口径塑料管 > POM PE PP双层管
抗发粘,抗龟裂,耐腐蚀,抗击穿;
耐高温高压;
优良的自润滑性;
纯净原材料。
备注:多层管为以上多种规格、多种材质多层混挤。
我们可依照客户的要求设计生产,包括材质,结构,颜色,尺寸以及包装。
材料 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最小壁厚(mm) | 壁厚差(mm) | 内外径公差(mm) |
PE | 2.1-12.0 | 1.5-10 | ≥0.2 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
POM | 2.5-12.0 | 1.5-10 | ≥0.20 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PP | 3.0-12.0 | 2.5-10 | ≥0.25 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PBT | 3.0-12.0 | 2.4-10 | ≥0.30 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PA6 | 5.0-12.0 | 4.0-10 | ≥0.5 | ≤0.20 | ≥±0.1 |
PA66 | 4.0-12.0 | 3.2-10 | ≥0.35 | ≤0.10 | ≥±0.075 |
PA12 | 4.0-12.0 | 3.2-10 | ≥0.35 | ≤0.10 | ≥±0.1 |
TPU | 5.0-12.0 | 4.0-10 | ≥0.5 | ≤0.2 | ≥±0.25 |
PTFE | 2.7-12.0 | 2.1-10 | ≥0.3 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
多层管 | 2.7-12.0 | 2.1-10 | ≥0.3 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
塑料管的应用可能是无限的。它被广泛应用于船舶,汽车,摩托车,自行车,通用机械,纺织工业以及医疗设备等领域。